K datu: 17.4.2023
Dospělí hasiči:
Příjmení a jméno | Zaplacené příspěvky | Částka |
Novák Miroslav | Zaplacené příspěvky | 300 |
Matuška Pavel | Zaplacené příspěvky | 300 |
Habich Jiří | Zaplacené příspěvky | 300 |
Novák Václav | Zaplacené příspěvky | 300 |
Hynek Pavel | Zaplacené příspěvky | 300 |
Skopec Pavel | Zaplacené příspěvky | 300 |
Šimek Bohumil | Zaplacené příspěvky | 300 |
Růžička Luboš | Zaplacené příspěvky | 300 |
Hejlík Jan | Zaplacené příspěvky | 300 |
Albrechtová Monika | Zaplacené příspěvky | 300 |
Barcal Milan | Zaplacené příspěvky | 300 |
Brož Milan | Zaplacené příspěvky | 300 |
Brož Radek | Zaplacené příspěvky | 300 |
Friš Ladislav | Zaplacené příspěvky | 300 |
Galek Zdeněk | ||
Geier Pavel | Zaplacené příspěvky | 300 |
Humpolák Lukáš | Zaplacené příspěvky | 300 |
Hynková Monika | Zaplacené příspěvky | 300 |
Kušnírová Lucie | Zaplacené příspěvky | 300 |
Jabůrková Jana | Zaplacené příspěvky | 300 |
Jůza Libor | Zaplacené příspěvky | 300 |
Jůzová Helena | Zaplacené příspěvky | 300 |
Kriglerová Radka | Zaplacené příspěvky | 300 |
Novák Karel | Zaplacené příspěvky | 300 |
Novák Tomáš | Zaplacené příspěvky | 400 |
Novák Miroslav ml. | Zaplacené příspěvky | 300 |
Pavlovská Lucie | Odhlásit na vlastní žádost | |
Podzimek Jan | Zaplacené příspěvky | 300 |
Pravda Milan | ||
Rais Miroslav | Zaplacené příspěvky | 300 |
Rejžek Patrik | Zaplacené příspěvky | 300 |
Soumar Tomáš | Zaplacené příspěvky | 300 |
Zeman Josef | Zaplacené příspěvky | 300 |
Mladí hasiči:
Příjmení a jméno | Zaplacené příspěvky | Částka |
Albrecht Jakub | Zaplacené příspěvky | 200 |
Alex Brei | Zaplacené příspěvky | 200 |
Davidová Sofie | Zaplacené příspěvky | 200 |
Fűrbach Tomáš | Zaplacené příspěvky | 200 |
Habich Patrik | Zaplacené příspěvky | 200 |
Hynek Matěj | Zaplacené příspěvky | 200 |
Hynková Julie | Zaplacené příspěvky | 200 |
Jůza Libor | Zaplacené příspěvky | 200 |
Jůzová Helena | Zaplacené příspěvky | 200 |
Kukla Petr | Zaplacené příspěvky | 200 |
Kukla Václav | Zaplacené příspěvky | 200 |
Rais Adam | Zaplacené příspěvky | 200 |
Růžičková Šárka | Zaplacené příspěvky | 200 |
Skopec Michal | Zaplacené příspěvky | 200 |
Skopec Tomáš | Zaplacené příspěvky | 200 |
Nově přihlášení:
Příjmení a jméno | Zaplacené příspěvky | Částka |
DOSPĚLÍ: | ||
Bauerová Lucie | Zaplacené příspěvky | 300 |
Kernalová Ivana | Zaplacené příspěvky | 300 |
DĚTI: | ||
Friš Matyáš | Zaplacené příspěvky | 150 |
Frišová Šárka | Zaplacené příspěvky | 150 |
Brož Matyas | Zaplacené příspěvky | 150 |
Remiš Josef | Zaplacené příspěvky | 150 |
Sophie Solivajs | Zaplacené příspěvky | 200 |