- K datu: 31.5.2025
Dospělí hasiči:
| Příjmení a jméno | Zaplacené příspěvky | Částka |
| Novák Miroslav | Zaplaceno | 300,- |
| Matuška Pavel | Zaplaceno | 300,- |
| Habich Jiří | Zaplaceno | 300,- |
| Novák Václav | Zaplaceno | 300,- |
| Hynek Pavel | Zaplaceno | 300,- |
| Skopec Pavel | Zaplaceno | 300,- |
| Šimek Bohumil | Zaplaceno | 300,- |
| Růžička Luboš | Zaplaceno | 300,- |
| Hejlík Jan | Zaplaceno | 300,- |
| Albrechtová Monika | ||
| Barcal Milan | Zaplaceno | 300,- |
| Brož Milan | Zaplaceno | 300,- |
| Brož Radek | Zaplaceno | 300,- |
| Bauerová Lucie | Zaplaceno | 300,- |
| Friš Ladislav | Zaplaceno | 300,- |
| Geier Pavel | Zaplaceno | 300,- |
| Humpolák Lukáš | Zaplaceno | 300,- |
| Hynková Monika | Zaplaceno | 300,- |
| Jůza Libor | Zaplaceno | 300,- |
| Jůzová Helena | Zaplaceno | 300,- |
| Kernalová Ivana | Zaplaceno | 300,- |
| Kriglerová Radka | Zaplaceno | 300,- |
| Kušnírová Lucie | Zaplaceno | 300,- |
| Novák Karel | ||
| Novák Tomáš | Zaplaceno | 300,- |
| Novák Miroslav ml. | Zaplaceno | 300,- |
| Podzimek Jan | ||
| Rais Miroslav | Zaplaceno | 300,- |
| Rejžek Patrik | Zaplaceno | 300,- |
| Weber Jiří | Zaplaceno | 300,- |
Mladí hasiči:
| Příjmení a jméno | Zaplacené příspěvky | Částka |
| Albrecht Jakub | ||
| Friš Matyáš | ||
| Frišová Šárka | Zaplaceno | 200,- |
| Habich Patrik | Zaplaceno | 200,- |
| Hynek Matěj | Zaplaceno | 200,- |
| Hynková Julie | Zaplaceno | 200,- |
| Jůza Libor | Zaplaceno | 200,- |
| Jůzová Helena | Zaplaceno | 200,- |
| Krejčík František | ||
| Rais Adam | Zaplaceno | 200,- |
| Remiš Josef | Zaplaceno | 200,- |
| Růžičková Šárka | Zaplaceno | 200,- |
| Skopec Michal | Zaplaceno | 200,- |
| Skopec Tomáš | Zaplaceno | 200,- |
Nově přihlášení:
| Příjmení a jméno | Zaplacené příspěvky | Částka |
| Třísková Lucie | Zaplaceno | 300,- |
| Novák Václav ml. | Zaplaceno | 200,- |
| Choďuš Anatolij | Zaplaceno | 300,- |
| Růžička Vojtěch | Zaplaceno | 200,- |
| Olšáková Jana | Zaplaceno | 300,- |