Počet členů SDH Dub: 55
(aktuálně k 31. 12. 2022)
Počet hasičů ve sboru: 40
Počet dětí – Mladých hasičů: 15
Počet seniorů: 7
Výbor SDH
(výkonný výbor zvolen 3.1.2020)
Příjmení a Jméno | Funkce |
---|---|
Novák Miroslav | Starosta |
Matuška Pavel | Náměstek starosty |
Habich Jiří | Velitel SDH, JSDHO |
Skopec Pavel | Pokladník, Hospodář, Jednatel |
Novák Václav | Starosta Městyse, Člen výboru |
Hynek Pavel | Člen výboru, Velitel MH |
Kriglerová Radka | Člen výboru |
Členové SDH
Příjmení a jméno | Funkce |
Šimek Bohumil | Hlavní Strojník |
Růžička Luboš | Strojník, Ved. přípravky MH |
Hejlík Jan | Strojník |
Albrechtová Monika | Člen |
Barcal Milan | Člen |
Bauerová Lucie | Člen |
Brož Milan | Člen |
Brož Radek | Člen |
Friš Ladislav | Člen |
Galek Zdeněk | Člen |
Geier Pavel | Člen |
Humpolák Lukáš | Člen |
Hynková Monika | Člen, Vedoucí MH |
Jabůrková Jana | Člen |
Jůzová Helena | Člen, Referentka žen |
Jůza Libor | Člen, Revizor účtu |
---|---|
Kernalová Ivana | Člen |
Kušnírová Lucie | Člen |
Novák Karel | Člen |
Novák Tomáš | Člen |
Novák Miroslav ml. | Člen |
Růžičková Lucie | Člen, Ved. přípravky MH |
Podzimek Jan |
Člen |
Pravda Milan | Člen |
Rais Miroslav | Člen |
Rejžek Patrik | Člen |
Soumar Tomáš | Člen |
Josef Zeman | Člen |