- K datu: 15.12.2025
Dospělí hasiči:
| Příjmení a jméno | Zaplacené příspěvky | Částka |
| Novák Miroslav | Zaplaceno | 300,- |
| Matuška Pavel | ||
| Habich Jiří | Zaplaceno | 300,- |
| Novák Václav | Zaplaceno | 300,- |
| Hynek Pavel | Zaplaceno | 300,- |
| Skopec Pavel | Zaplaceno | 300,- |
| Šimek Bohumil | ||
| Růžička Luboš | ||
| Hejlík Jan | Zaplaceno | 300,- |
| Albrechtová Monika | Zaplaceno | 300,- |
| Barcal Milan | Zaplaceno | 300,- |
| Brož Milan | Zaplaceno | 300,- |
| Brož Radek | ||
| Bauerová Lucie | ||
| Choďuš Anatolij |
||
| Friš Ladislav | ||
| Geier Pavel | Zaplaceno | 300,- |
| Humpolák Lukáš | Zaplaceno | 300,- |
| Hynková Monika | Zaplaceno | 300,- |
| Jůza Libor | Zaplaceno | 300,- |
| Jůzová Helena | Zaplaceno | 300,- |
| Kernalová Ivana | Zaplaceno | 300,- |
| Kriglerová Radka | Zaplaceno | 300,- |
| Kušnírová Lucie | ||
| Novák Karel | Zaplaceno | 300,- |
| Novák Tomáš | ||
| Novák Miroslav ml. | Zaplaceno | 300,- |
| Novák Václav ml. |
Zaplaceno | 300,- |
| Olšáková Jana |
||
| Podzimek Jan | Zaplaceno | 300,- |
| Rais Miroslav | ||
| Rejžek Patrik | ||
| Růžička Vojtěch |
||
| Třísková Lucie | Zaplaceno | 300,- |
| Weber Jiří | Zaplaceno | 300,- |
Mladí hasiči:
| Příjmení a jméno | Zaplacené příspěvky | Částka |
| Albrecht Jakub | ||
| Friš Matyáš | ||
| Frišová Šárka | ||
| Habich Patrik | Zaplaceno | 200,- |
| Hynek Matěj | Zaplaceno | 200,- |
| Hynková Julie | Zaplaceno | 200,- |
| Jůza Libor | Zaplaceno | 200,- |
| Jůzová Helena | Zaplaceno | 200,- |
| Krejčík František | Zaplaceno | 200,- |
| Rais Adam | ||
| Remiš Josef | Zaplaceno | 200,- |
| Růžičková Šárka | ||
| Skopec Michal | Zaplaceno | 200,- |
| Skopec Tomáš | Zaplaceno | 200,- |
Nově přihlášení:
| Příjmení a jméno | Zaplacené příspěvky | Částka |